Ring Size Guide
RING SIZE GUIDE
Find your perfect fit with our US ring size chart.
| US SIZE | INSIDE DIAMETER | FINGER CIRCUMFERENCE |
|---|---|---|
| 3 | 14.1 mm | 44.2 mm |
| 4 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| 5 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| 6 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| 7 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| 8 | 18.1 mm | 57.0 mm |
| 9 | 18.9 mm | 59.5 mm |
| 10 | 19.8 mm | 62.1 mm |
| 11 | 20.6 mm | 64.6 mm |
| 12 | 21.4 mm | 67.2 mm |
| 13 | 22.2 mm | 69.7 mm |
| 14 | 23.0 mm | 72.3 mm |
| 15 | 23.8 mm | 74.8 mm |
| 16 | 24.6 mm | 77.4 mm |
All measurements are approximate. If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
```